< Poprzednia strona

Platformy nożycowe towarowe

Platforma jedno-nożycowa

Platforma jedno-nożycowa (przykładowe wymiary).

Ładowność [kg] A (min) A (max) B (max) F (min)
100 – 500 1500 2000 1300 300
750 – 1500 1600 3000 2000 400
2000 – 3000 1700 4000 2200 500
4000 – 5000 1800 5000 2400 550

Platforma dwu-nożycowa

Platforma dwu-nożycowa (przykładowe wymiary)

Platforma dwu-nożycowa (przykładowe wymiary)

Platforma dwu-nożycowa (przykładowe wymiary)

Ładowność [kg] A (min) A (max) B (max) F (min)
100 – 300 1100 1500 1300 450
400-500 1100 2000 1300 500
750 – 1000 1500 3000 1800 600
1500 – 2000 1600 4000 2000 650

Platforma nożycowa w opcji dla niepełnosprawnych

Platforma nożycowa w opcji dla niepełnosprawnych

Platforma nożycowa w opcji dla niepełnosprawnych

Platforma nożycowa w opcji dla niepełnosprawnych

Platforma nożycowa w opcji dla niepełnosprawnych

Wymiary napędu hydraulicznego. Moc wymagana, dane napędu.

Wymiary napędu hydraulicznego

Wymiary napędu hydraulicznego

Wymiary napędu hydraulicznego

Wymiary napędu hydraulicznego
(niższa moc wymagana dla głębszego podszybia)

Ładowność [kg] A x B (max) F (min) Moc [kW]) d a x b x c
100 – 200 2000 x 1300 300 0,75 245 390 x 245 x 290
300 – 500 2000 x 1300 300 1,10 280 390 x 245 x 290
750 3000 x 2000 400 2,20 310 390 x 245 x 290
1000 – 1500 3000 x 2200 400 3,00 310 390 x 245 x 290
2000 4000 x 2200 500 4,00 310 455 x 355 x 445
3000 4000 x 1300 500 5,50 380 455×355 x 445
4000 5000 x 2400 550 7,50 380 455 x 355 x 445
5000 5000 x 2400 550 9,20 415 455 x 355 x 445
100 – 300 1500 x 1000 450 0,55 245 390 x 245 x 290
400-500 2000 x 1300 500 0,75 245 390 x 245 x 290
750 3000 x 1800 600 2,20 310 390 x 245 x 290
1000 3000 x 1800 600 3,50 310 390 x 245 x 290
1500 4000 x 2000 650 3,00 310 390 x 245 x 290
2000 4000 x 2800 650 4,00 310 455 x 355 x 445

 

Dane napędu

Moc [kW] (CV) Współczynnik Mocy (cos) Natężenie nominalne (A) Natężenie początkowe (A)
 230 V  400V (Y)  230V  400 V
 0,37 (0,50)  0,65  2,0  1,2 7,0 4,0
 0,55 (0,75)  0,69  2,9  1,7  10,2  6,0
 0,75 (1,00) 0,68 3,7 2,2 13,7 8,0
1,10 (1,50) 0,79 4,4 2,6 22,0 13,0
1,50 (2,00) 0,79 5,9 3,4 29,5 17,0
2,20 (3,0) 0,81 8,3 4,8 46,0 26,0
3,00 (4,0) 0,81 11,2 6,5 63,0 36,0
4,00 (5,50) 0,80 15,0 8,6 105,0 60,0
5,50 (7,50) 0,83 19,0 11,1 139,0 81,0
7,50 (10,00) 0,83 26,00 15,0 205,0 117,0
9,20 (12,50) 0,85 31,00 18,0 226,0 130,0
Gdyby zaoferowane platformy nożycowe nie spełniały Państwa wymagań, prosimy o kontakt z naszymi inżynierami, którzy dopasują parametry platform do Państwa potrzeb.

< Poprzednia strona